Перфоратора Makita HR 4501 C в прокат
« вернутся к категории
« вернутся к категории
Стоимость проката
| сутки | 2 суток | неделя |
|---|---|---|
| 35 руб/cутки | 33 руб/cутки | 31 руб/cутки |
Технические характеристики
| Мощность | Вт | 1350 |
| Сила удара | Дж | 2,7-13 |
| Кол-во режимов | шт | 2 |
| Кол-во ударов в мин. | 1250-2750 | |
| Частота оборотов холостого хода | об/мин | 130-280 |
| Сетевой шнур | м | 5 |
| Вес | кг | 7,8 |
